La Pica de Oro, Administración Oficial de Loterias y Apuestas del EstadoSomos la Administración con más solera y tradición del barrio Salamanca. La Administración está situada próxima a la confluencia de las calles Goya, Alcalá y Narváez, junto al intercambiador de autobuses de Felipe II y las estaciones de metro de Felipe II y Goya.
GRUPO LOTERIAS DE ORO Somos una el grupo de lotería de oro y tenemos las 3 Administraciones de Lotería de Madrid con más suerte por metro cuadrado! Visita nuestros locales o compra directamente en nuestras webs.
|
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 160.252,92 € |
3ª (5+0) | 16.646,11 € |
4ª (4+2) | 1.138,14 € |
5ª (4+1) | 116,63 € |
6ª (3+2) | 46,48 € |
7ª (4+0) | 44,94 € |
8ª (2+2) | 10,69 € |
9ª (3+1) | 10,71 € |
10ª (3+0) | 10,45 € |
11ª (1+2) | 5,05 € |
12ª (2+1) | 5,15 € |
13ª (2+0) | 4,31 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 80.095,47 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.253,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 95,75 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 342.735,38 € |
2ª (5 Ac. + C) | 205.641,23 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.142,10 € |
4ª (4 Aciertos) | 64,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 80.095,47 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.253,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 95,75 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 5.417,53 € |
4ª (4+0) | 143 € |
5ª (3+1) | 27,41 € |
6ª (3+0) | 10,71 € |
7ª (2+1) | 5,21 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 56.343,05 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.341,50 € |
4ª (4 Aciertos) | 31,88 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 49.297 € |
12 Aciertos | 2.857,80 € |
11 Aciertos | 274,64 € |
10 Aciertos | 39,90 € |
Elige 8(8 Ac) | 8.417 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 1.813,71 € |
4ª (3 Aciertos) | 25 € |
5ª (2 Aciertos) | 4,40 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 71408 | 30.000 € |
2º Premio | 10654 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 4734, 6044, 7174, 8176 | 75 € |
3 últimas cifras | 130, 214, 384, 462, 646, 886, 928 | 15 € |
2 últimas cifras | 01, 05, 18, 39, 40, 61, 67, 70, 98 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 71407, 71409 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 10653, 10655 | 747 € |
A la centena del 1er P | 71400 - 71499 |
30 € |
A la centena del 2º P | 10600 - 10699 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *1408 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **408 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***08 | 6 € |
Terminación 1er P | ****8 | 3 € |
Reintegros | ****1, ****4 | 3 € |